★★★★★ Kostenlose Bewertung vor Ort · Rückmeldung werktags in 2 Std.
Unsere Einsatzgebiete
Jede Lage hat ihren eigenen Markt. Von unserem Büro in Trudering aus betreuen wir den Münchner Osten, die ganze Stadt und die Gemeinden im Umland. Wählen Sie Ihren Stadtteil für Preise, typische Objekte und eine kostenlose Bewertung vor Ort.
Einsatzgebiet
Einsatzgebiet
Einsatzgebiet
Einsatzgebiet
Einsatzgebiet
In ganz München mit Schwerpunkt im Osten (Trudering, Riem, Berg am Laim, Perlach, Bogenhausen) sowie in Haar, Vaterstetten, Ottobrunn, Neubiberg, Putzbrunn, Grasbrunn, Feldkirchen, Unterhaching und Grünwald.
In der Truderinger Str. 287, 81825 München – im Stadtbezirk Trudering-Riem.
Im Münchner Osten oft schon am selben oder nächsten Werktag, im übrigen Stadtgebiet und Umland in der Regel innerhalb weniger Tage.
Marktdaten
Durchschnittliche Angebotspreise pro Quadratmeter nach Stadtbezirk und Gemeinde.
| Lage | Wohnung €/m² | Haus €/m² |
|---|---|---|
| Altstadt-Lehel | 9.261 € | – |
| Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | 10.924 € | – |
| Maxvorstadt | 10.580 € | – |
| Au-Haidhausen | 10.146 € | – |
| Schwabing-West | 9.601 € | – |
| Schwabing-Freimann | 9.601 € | 8.593 € |
| Neuhausen-Nymphenburg | 9.502 € | – |
| Schwanthalerhöhe | 8.812 € | – |
| Untergiesing-Harlaching | 8.563 € | – |
| Sendling | 8.375 € | – |
| Bogenhausen | 8.226 € | – |
| Pasing-Obermenzing | 8.198 € | – |
| Obergiesing-Fasangarten | 8.132 € | – |
| Sendling-Westpark | 8.056 € | – |
| Trudering-Riem | 8.044 € | – |
| Milbertshofen-Am Hart | 7.891 € | – |
| Aubing-Lochhausen-Langwied | 7.747 € | – |
| Laim | 7.722 € | – |
| Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | 7.708 € | – |
| Hadern | 7.664 € | – |
| Berg am Laim | 7.594 € | – |
| Allach-Untermenzing | 7.550 € | – |
| Moosach | 7.341 € | – |
| Ramersdorf-Perlach | 7.273 € | – |
| Feldmoching-Hasenbergl | 7.044 € | – |
| Grünwald | 7.404 € | 11.589 € |
| Haar | 6.933 € | 7.016 € |
| Feldkirchen | 6.721 € | 7.970 € |
| Neubiberg | 6.630 € | 8.356 € |
| Unterhaching | 6.408 € | 7.993 € |
| Vaterstetten | 6.426 € | 7.117 € |
| Grasbrunn | 6.246 € | 7.741 € |
| Ottobrunn | 6.245 € | 7.602 € |
| Putzbrunn | 5.717 € | 7.592 € |
Ø Angebotspreise Bestand, Quelle: immoportal.com, Stand 11/2026. Angebotspreise liegen oft über den tatsächlich erzielten Kaufpreisen; Häuser in München sind so lageabhängig, dass wir sie nur einzeln bewerten. Den genauen Wert Ihrer Immobilie ermitteln wir kostenlos vor Ort.